
2 лежајеве прирубница
2 Лежајеви прирубница за вијак се широко користе у разним индустријама као што су пољопривреда, грађевинарство и аутомобил. Ови лежајеви имају два монтажна вијка који пружају сигурну и стабилну инсталацију. Дизајн прирубнице омогућава лако монтажу и демонтажу, штедњу трошкова времена и одржавања.
Опис производа
- Уписати: 2 лежајеви прирубница
- Робна марка: ЦТС или ОЕМ
- Број модела: УЦФЛ 200 и УЦФЛ 300 серија
- Материјал: Кућиште: ливено гвожђе и дуктилно гвожђе
УЦ лежај: Цхроме Стеел, ГЦР15
- Разреда: Абец -1, абец -3, абец -5
- Спецификација се састала: ИСО 9001
ПроизводиКарактеристике
Наши 2 лежајева прирубница са вијцима израђени су од висококвалитетних материјала, који обезбеђују трајност и дуготрајне перформансе. Доступни су у различитим величинама и конфигурацијама како би се задовољиле различите потребе наших купаца. Ови лежајеви су такође веома отпорни на корозију и високе температуре, чинећи их погодним за чак и најзахтевније апликације.
Поред тога, 2 лежајева прирубница за вијак дизајниран је за смањење буке и вибрације, обезбеђивање глатке и тихе операције. Такође су ниско одржавање, пружајући економично решење за било коју примену.
Све у свему, 2 лежајева прирубница за вијак поуздан су избор за било коју индустрију која захтева сигурну и стабилну инсталацију, издржљивост и ниско одржавање. Корисници их верују широм света и имају доказани запис о изврсности.



2 ГОТХ БИЛТ ФЛАНГЕ ЛЕТИНГС ГРАЂЕВИНСКА ГЛАВА

| Носач јединица бр. | Диа (мм) осовина (мм) | Димензије (мм) | Користи се вијак | Ношење бр. | Кућиште бр. | Тежина (кг) | |||||||||||
| у | мм | a | e | i | g | l | s | b | z | Би | n | мм | у | ||||
| УЦФЛ201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | УЦФЛ201 | ФЛ201 | 0.74 | |
| Уцфл 201-8 | 1/2 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | Уцфл 201-8 | ФЛ201 | 0.74 |
| УЦФЛ202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | УЦФЛ202 | ФЛ202 | 0.72 | |
| Уцфл 202-10 | 5/8 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | Уцфл 202-10 | ФЛ202 | 0.72 |
| УЦФЛ203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | УЦФЛ203 | ФЛ203 | 0.71 | |
| Уцфл 203-11 | 11/16 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | Уцфл 203-11 | ФЛ203 | 0.71 |
| Уцфл204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | Уцфл204 | ФЛ204 | 0.69 | |
| Уцфл 204-12 | 3/4 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | Уцфл 204-12 | ФЛ204 | 0.69 |
| УЦФЛ205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | 1/2 | УЦФЛ205 | ФЛ205 | 0.87 | |
| Уцфл 205-14 | 7/8 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | 1/2 | Уцфл 205-14 | ФЛ205 | 0.87 |
| Уцфл 205-15 | 15/16 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | 1/2 | Уцфл 205-15 | ФЛ205 | 0.87 |
| Уцфл 205-16 | 1 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | 1/2 | Уцфл 205-16 | ФЛ205 | 0.87 |
| УЦФЛ206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | УЦФЛ206 | ФЛ206 | 0.99 | |
| Уцфл 206-18 | 1 1/8 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | Уцфл 206-18 | ФЛ206 | 0.99 |
| Уцфл 206-19 | 1 3/16 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | Уцфл 206-19 | ФЛ206 | 0.99 |
| Уцфл 206-20 | 1 1/4 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | Уцфл 206-20 | ФЛ206 | 0.99 |
| УЦФЛ207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | УЦФЛ207 | ФЛ207 | 1.35 | |
| Уцфл 207-20 | 1 1/4 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | Уцфл 207-20 | ФЛ207 | 1.35 |
Уцфл 207-21 |
1 5/16 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | Уцфл 207-21 | ФЛ207 | 1.35 |
| Уцфл 207-22 | 1 3/8 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | Уцфл 207-22 | ФЛ207 | 1.35 |
| Уцфл 207-23 | 1 7/16 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | Уцфл 207-23 | ФЛ207 | 1.35 |
| УЦФЛ208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | УЦФЛ208 | ФЛ208 | 1.64 | |
| Уцфл 208-24 | 12 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | Уцфл 208-24 | ФЛ208 | 1.64 |
| Уцфл 208-25 | 1 9/16 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | Уцфл 208-25 | ФЛ208 | 1.64 |
| Уцфл209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 5/8 | Уцфл209 | ФЛ209 | 2 | |
| Уцфл 209-26 | 1 5/8 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 5/8 | Уцфл 209-26 | ФЛ209 | 2 |
| Уцфл 209-27 | 1 11/16 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 5/8 | Уцфл 209-27 | ФЛ209 | 2 |
| Уцфл 209-28 | 1 3/4 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 5/8 | Уцфл 209-28 | ФЛ209 | 2 |
| Уцфл210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | Уцфл210 | ФЛ210 | 2.13 | |
| Уцфл 210-30 | 1 7/8 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | Уцфл 210-30 | ФЛ210 | 2.13 |
| Уцфл 210-31 | 1 15/16 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | Уцфл 210-31 | ФЛ210 | 2.13 |
| Уцфл 210-32 | 2 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | Уцфл 210-32 | ФЛ210 | 2.13 |
| Уцфл211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | Уцфл211 | ФЛ211 | 3 | |
| Уцфл 211-32 | 2 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | Уцфл 211-32 | ФЛ211 | 3 |
| Уцфл 211-34 | 2 1/8 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | Уцфл 211-34 | ФЛ211 | 3 |
| Уцфл 211-35 | 2 3/16 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | Уцфл 211-35 | ФЛ211 | 3 |
| Уцфл212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | Уцфл212 | ФЛ212 | 3.86 | |
| Уцфл 212-36 | 2 1/4 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | Уцфл 212-36 | ФЛ212 | 3.86 |
| Уцфл 212-38 | 2 3/8 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | Уцфл 212-38 | ФЛ212 | 3.86 |
| Уцфл 212-39 | 2 7/16 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | Уцфл 212-39 | ФЛ212 | 3.86 |
| Уцфл213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 20 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | Уцфл213 | ФЛ213 | 4.7 | |
Уцфл 213-40 |
2 1/2 | 65 | 258 | 210 | 30 | 20 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | Уцфл 213-40 | ФЛ213 | 4.7 |
| Уцфл214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 20 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | Уцфл214 | ФЛ214 | 5.2 | |
| Уцфл 214-44 | 2 3/4 | 70 | 265 | 216 | 31 | 20 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | Уцфл 214-44 | ФЛ214 | 5.2 |
| Уцфл215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 20 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | Уцфл215 | ФЛ215 | 5.48 | |
| Уцфл 215-48 | 3 | 75 | 275 | 225 | 34 | 20 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | Уцфл 215-48 | ФЛ215 | 5.48 |
| УЦФЛ216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 20 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | УЦФЛ216 | ФЛ216 | 6.36 | |
| Уцфл 216-50 | 3 1/8 | 80 | 290 | 233 | 34 | 20 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | Уцфл 216-50 | ФЛ216 | 6.36 |
| Уцфл217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 22 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | Уцфл217 | ФЛ217 | 7.68 | |
| Уцфл 217-52 | 3 1/4 | 85 | 305 | 248 | 36 | 22 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | Уцфл 217-52 | ФЛ217 | 7.68 |
| Уцфл218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 23 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | 3/4 | Уцфл218 | ФЛ218 | 9.54 | |
| Уцфл 218-56 | 3 1/2 | 90 | 320 | 265 | 40 | 23 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | 3/4 | Уцфл 218-56 | ФЛ218 | 9.54 |
Фабричка емисија





Карактеристичан
Бесплатно одржавање
Специјални дизајн бртве
Одлична квалитета и разумна цена
Лонг сервисни живот


Применљиве индустрије
Текстилне машине, опрема за скрининг, копач и то не.
Често постављана питања
Q: Колико дуго трају лежајеви за јастук?
О: Генерално, када се лежајеви на јастуку правилно одржавају, већина лежајева би требало да траје отприлике осам до 12 година.
Q: Шта је носач на прирубницу?
О: Планински носач за прирубнице је уметак лежаја унутар Ф стамбене јединице. Кућиште пружа крут и сигуран положај док је омогућавање лежаја да се ротира у чистом и садржаном окружењу.
Pošalji upit










