САПФ2/СБПФ2 округле прирубничке јединице од пресованог челика
САПФ2/СБПФ2 округле прирубничке јединице од пресованог челика
video
SAPF SBPF 4 Bolt PRESSED STEEL
pressed steel pillow block bearing
1/2
<< /span>
>

САПФ2/СБПФ2 округле прирубничке јединице од пресованог челика

САПФ2/СБПФ2 челичне округле прирубничке јединице су врста лежајева која је једноставна и економична; дизајниран је за лака до средња оптерећења. Дизајнирани су за једноставне примене са ограниченим оптерећењем и брзинама и немају никакву функцију за поновно{3}}подмазивање.

Опис производа

 

  • Тип производа:САПФ2/СБПФ2 округле прирубничке јединице од пресованог челика

  • Назив бренда: ЦТСилиОЕМ

  • Број модела: САПФ205 САПФ206 САПФ207 СБПФ208 СБПФ209….

  • Типови лежајева:УЦ, СА, СБ

  • Материјал кућишта:Штанцани челик/прешани челик

  • Материјал лежаја:ГЦР-15 хромирани челик

Карактеристике производа

 

Јединице округле прирубнице од пресованог челика САПФ2/СБПФ2 се такође обично називају лежајеви од печатног челика, који се широко користе у различитим индустријама, укључујући аутомобилску, машинску, пољопривредну и још много тога.

 

Овај тип лежајева се састоји од два комада пресованих челичних плоча, монтираних са СА2 или СБ2. Има малу тежину и једноставну структуру, која се може применити на машину ниске или средње брзине ротације, или је оптерећење машине лагано.

 

Наше јединице са округлим прирубницама од пресованог челика САПФ2/СБПФ2 такође су опремљене напредним системима заптивања, који могу спречити улазак загађивача у лежај и смањити трење. Ово обезбеђује лакши рад и дуготрајнији век лежаја.

 

Штавише, наши искусни инжењери и техничари су посвећени пружању изузетне корисничке услуге и техничке подршке. Нудимо прилагођена решења прилагођена специфичним потребама наших клијената.

Наш комплетан асортиман округлих прирубничких јединица САПФ2/СБПФ2 од пресованог челика доступан је у различитим величинама и конфигурацијама, а затим су погодне за широк спектар примена.

Параметри производа

SBPF

 

     
Јединица бр. Схафт Диа Димензије (мм) Болт Сизе Тежина (кг)
                  d
(у) (мм) H J A A1 N B S (мм) (у)
СБПФ201   12 81 63.5 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
СБПФ201-8 1/2   81 63.5 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
СБПФ202   15 81 63.5 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
СБПФ202-10 5/8   81 63.5 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
СБПФ203   17 81 63.5 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
СБПФ203-11 11/16   81 63.5 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
СБПФ204   20 90 71 16 4 9 25 7 МС 5/16 0.26
СБПФ204-12 3/4   90 71 16 4 9 25 7 МС 5/16 0.26
СБПФ205   25 95 76 18 4 9 27 7.5 M8 5/16 0.35
СБПФ205-14 7/8   95 76 18 4 9 27 7.5 M8 5/16 0.35
СБПФ205-15 15/16   95 76 18 4 9 27 7.5 M8 5/16 0.35
СБПФ205-16 1   95 76 18 4 9 27 7.5 M8 5/16 0.35
СБПФ206   30 113 90 18 5 11 30 8 M10 3/8 0.46
СБПФ206-18 1-1/8   113 90 18 5 11 30 8 M10 3/8 0.46
СБПФ206-19 1-3/16   113 90 18 5 11 30 8 M10 3/8 0.46
СБПФ206-20 1-1/4   113 90 18 5 11 30 8 M10 3/8 0.46
СБПФ207   35 122 100 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
СБПФ207-20 1-1/4   122 100 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
СБПФ207-21 1-5/16   122 100 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
СБПФ207-22 1-3/8   122 100 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
СБПФ207-23 1-7/16   122 100 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
СБПФ208   40 148 119 23 7 13.5 34 9 M12 1/2 0.94
СБПФ208-24 1-1/2   148 119 23 7 13.5 34 9 M12 1/2 0.94
СБПФ208-25 1-9/16   148 119 23 7 13.5 34 9 M12 1/2 0.94
СБПФ209   45 150 120.5 23 7 13.5 36 9.5 M12 1/2 1.44
СБПФ209-26 1-5/8   150 120.5 23 7 13.5 36 9.5 M12 1/2 1.44
СБПФ209-27 1-11/16   150 120.5 23 7 13.5 36 9.5 M12 1/2 1.44
СБПФ209-28 1-3/4   150 120.5 23 7 13.5 36 9.5 M12 1/2 1.44
СБПФ210   50 157 127 25 8 13.5 38 10 M12 1/2 1.63
СБПФ210-30 1-7/8   157 127 25 8 13.5 38 10 M12 1/2 1.63
СБПФ210-31 1-15/16   157 127 25 8 13.5 38 10 M12 1/2 1.63
СБПФ211   55 168 138 26 8 13.5 40 10.5 M12 1/2 1.9
СБПФ211-32 2   168 138 26 8 13.5 40 10.5 M12 1/2 1.9
СБПФ211-34 2-1/8   168 138 26 8 13.5 40 10.5 M12 1/2 1.9
СБПФ211-35 2-3/16   168 138 26 8 13.5 40 10.5 M12 1/2 1.9
СБПФ212   60 177 148 28 8 13.5 42 11 M12 1/2 2.1
СБПФ212-36 2-1/4   177 148 28 8 13.5 42 11 M12 1/2 2.1
СБПФ212-38 2-3/8   177 148 28 8 13.5 42 11 M12 1/2 2.1
СБПФ212-39 2-7/16   177 148 28 8 13.5 42 11 M12 1/2 2.1

 

Јединица бр. Схафт Диа Димензије (мм) Болт Сизе Тежина (кг)
d
(у) (мм) H J A A1 N B S (мм) (у)
СБПФТ201   12 81 63.5 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
СБПФТ201-8 1/2   81 63.5 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
СБПФТ202   15 81 63.5 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
СБПФТ202-10 5/8   81 63.5 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
СБПФТ203   17 81 63.5 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
СБПФТ203-11 11/16   81 63.5 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
СБПФТ204   20 90 71 16 4 9 25 7 МС 5/16 0.26
СБПФТ204-12 3/4   90 71 16 4 9 25 7 МС 5/16 0.26
СБПФТ205   25 95 76 18 4 9 27 7.5 M8 5/16 0.35
СБПФТ205-14 7/8   95 76 18 4 9 27 7.5 M8 5/16 0.35
СБПФТ205-15 15/16   95 76 18 4 9 27 7.5 M8 5/16 0.35
СБПФТ205-16 1   95 76 18 4 9 27 7.5 M8 5/16 0.35
СБПФТ206   30 113 90 18 5 11 30 8 M10 3/8 0.46
СБПФТ206-18 1-1/8   113 90 18 5 11 30 8 M10 3/8 0.46
СБПФТ206-19 1-3/16   113 90 18 5 11 30 8 M10 3/8 0.46
СБПФТ206-20 1-1/4   113 90 18 5 11 30 8 M10 3/8 0.46
СБПФТ207   35 122 100 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
СБПФТ207-20 1-1/4   122 100 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
СБПФТ207-21 1-5/16   122 100 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
СБПФТ207-22 1-3/8   122 100 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
СБПФТ207-23 1-7/16   122 100 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
СБПФТ208   40 148 119 23 7 13.5 34 9 M12 1/2 0.94
СБПФТ208-24 1-1/2   148 119 23 7 13.5 34 9 M12 1/2 0.94
СБПФТ208-25 1-9/16   148 119 23 7 13.5 34 9 M12 1/2 0.94
СБПФТ209   45 150 120.5 23 7 13.5 36 9.5 M12 1/2 1.44
СБПФТ209-26 1-5/8   150 120.5 23 7 13.5 36 9.5 M12 1/2 1.44
СБПФТ209-27 1-11/16   150 120.5 23 7 13.5 36 9.5 M12 1/2 1.44
СБПФТ209-28 1-3/4   150 120.5 23 7 13.5 36 9.5 M12 1/2 1.44
СБПФТ210   50 157 127 25 8 13.5 38 10 M12 1/2 1.63
СБПФТ210-30 1-7/8   157 127 25 8 13.5 38 10 M12 1/2 1.63
СБПФТ210-31 1-15/16   157 127 25 8 13.5 38 10 M12 1/2 1.63
СБПФТ211   55 168 138 26 8 13.5 40 10.5 M12 1/2 1.9
СБПФТ211-32 2   168 138 26 8 13.5 40 10.5 M12 1/2 1.9
СБПФТ211-34 2-1/8   168 138 26 8 13.5 40 10.5 M12 1/2 1.9
СБПФТ211-35 2-3/16   168 138 26 8 13.5 40 10.5 M12 1/2 1.9
СБПФТ212   60 177 148 28 8 13.5 42 11 M12 1/2 2.1
СБПФТ212-36 2-1/4   177 148 28 8 13.5 42 11 M12 1/2 2.1
СБПФТ212-38 2-3/8   177 148 28 8 13.5 42 11 M12 1/2 2.1
СБПФТ212-39 2-7/16   177 148 28 8 13.5 42 11 M12 1/2 2.1

 

ФАК:

Који је најбољи материјал за кућиште лежаја?

Изаберите материјал који вам највише одговара.

chrome steel-winstarbearing

Хромирани челик

Добра отпорност на хабање и одлична крутост

        Погледај више

stainless-steel-2-bolt-flange-bearing

Нерђајући челик

Отпорност на хабање и отпорност на високе температуре

     Погледај више

pressed-steel-3-bolt-flanged-units

Пресовани челик

Висока чврстоћа и отпорност на ударце

        Погледајте више

zinc-alloy-bearing-units

Легура цинка

Висока отпорност на корозију и отпорност на хабање

             Погледај више

Карактеристично

 

економични и ефикасни уметнути лежајеви и кућишта; уметнути лежајеви се могу заменити (као што су СА, УЦ и СБ).

Применљиве индустрије

bearing adapter sleeves
рударске машине
UC201
МЕТАЛУРШКА ОПРЕМА
UCP205
пољопривредне механизације
UCP207
Текстилне машине

Паковање и достава

● Пакет: пластична кеса + кутија у боји + картон + палета или према потребама купаца.

● Нето тежина: 25 кг/картон

● Количина мања од 50 кг, ДХЛ Екпресс, ФЕДЕКС, УПС и ЕМС, обично се назива ДДУ услуга (3-5 радних дана)

● Количина већа од 50 кг, можемо изабрати испоруку авионом (3-7 радних дана)

● Количина преко 200КГ; Достава морским путем ће бити боља (у зависности од одредишне луке)

UCP205-16

Зашто одабрати ВинстарБеаринг?

Фокусирамо се на Производња јастука блок лежајева од 2019. године, испоручујемо производе високог квалитета, строгу контролу квалитета и независно тестирање како бисмо гарантовали високе спецификације наших производа.

 

Хот Тагс:кућиште прирубнице, произвођачи,конусни ваљкасти лежај, добављачи, тимкен лежај, фабрика, дворедни, велепродаја, куповина, рударски лежајеви, цена, ред конусни, расути, висок квалитет, лежајеви за ваљаонице, на продају, лежајеви багера, бесплатни узорак, лежај точкова

Pošalji upit

(0/10)

clearall